|
Accueil | Quoi de neuf? | Photos | Histoires | Sources | Rapports | Calendrier | Cimetières | Pierres tombales | Statistiques | Noms de famille |
| Nom | Burnel, Auguste | |
| Sexe | M | |
| Décès | 3 mai 1853 | |
| ID personne | I133 | Mauras |
| Dernière modif. | 27 mars 2021 | |
| Famille | Viel, Jeanne Louise Anastasie, d. 24 avr 1867 | |||
| Enfants |
|
|||
| Dernière modif. | 31 juil 2011 | |||
| ID Famille | F42 | Feuille familiale | Tableau familial | ||