|
Accueil | Quoi de neuf? | Photos | Histoires | Sources | Rapports | Calendrier | Cimetières | Pierres tombales | Statistiques | Noms de famille |
| Nom | Drew, Eliza | |
| Naissance | 25 mai 1831 | Birmingham,Warwickshire, Angleterre |
| Baptême | 28 novembre 1831 | Birmingham,Warwickshire, Angleterre |
| Sexe | F | |
| Décès | 7 février 1886 | Stirchley, Kings Norton, WOR, Eng. |
| ID personne | I162 | Mauras |
| Dernière modif. | 27 avr 2019 | |
| Père | Drew, Thomas Apperley, n. 23 août 1786, Bromyard, Herefords., England | |
| Mère | Hincks, Sophia, n. 1794, Birmingham, Warwicks., England | |
| ID Famille | F168 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Freeman, Charles, n. environ 1831, Feckenham,Warwickshire, Angleterre | |||
| Mariage | 21 juin 1852 | Birmigham,Warwickshire, Angleterre |
||
| Enfants |
|
|||
| Dernière modif. | 6 avr 2021 | |||
| ID Famille | F55 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Carte d'événements |
|
Documents
|
2 Documents | |