|
Accueil | Quoi de neuf? | Photos | Histoires | Sources | Rapports | Calendrier | Cimetières | Pierres tombales | Statistiques | Noms de famille |
| Nom | Lea, Annie Elizabeth | |
| Naissance | 1870 | Birmingham,Warwickshire,Angleterre |
| Sexe | F | |
| Décès | avant 1946 | |
| ID personne | I20 | Mauras |
| Dernière modif. | 9 mai 2019 | |
| Père | Lea, Thomas Henry, n. environ 1843, Gibsbeatt, Worcestershire, England | |
| Mère | Mortiboys, Emma, n. 1844, Birmingham,Warwickshire,Angleterre | |
| Mariage | 1 août 1869 | Sparkbrook, Christ Church, Aston, Warwickshire, England |
| ID Famille | F174 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Freeman, William, n. Around 1870, d. 1951, Alger, Algérie, France | |||
| Mariage | 17 juillet 1892 | Birmigham,Warwickshire, Angleterre |
||
| Enfants |
|
|||
| Dernière modif. | 6 avr 2021 | |||
| ID Famille | F9 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Carte d'événements |
|
Documents
|
2 Documents | |