|
Accueil | Quoi de neuf? | Photos | Histoires | Sources | Rapports | Calendrier | Cimetières | Pierres tombales | Statistiques | Noms de famille |
| Nom | Pouillard, Roland | |
| Sexe | M | |
| ID personne | I274 | Mauras |
| Dernière modif. | 11 mars 2012 | |
| Famille | Mauras, Josette Marie, n. 5 juin 1930, Lunel, Hérault, France | |
| Mariage | 29 juin 1957 | Codognan, Gard, France |
| Dernière modif. | 11 mars 2012 | |
| ID Famille | F100 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Carte d'événements |
|