|
Accueil | Quoi de neuf? | Photos | Histoires | Sources | Rapports | Calendrier | Cimetières | Pierres tombales | Statistiques | Noms de famille |
| Nom | Pérez, Isabel | |
| Sexe | F | |
| ID personne | I277 | Mauras |
| Dernière modif. | 11 mars 2012 | |
| Famille | Mauras, Charles Henri, n. 1 novembre 1919, Lunel, Hérault, France | |
| Mariage | 20 juin 1942 | Lunel, Hérault, France |
| Dernière modif. | 11 mars 2012 | |
| ID Famille | F103 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Carte d'événements |
|