|
Accueil | Quoi de neuf? | Photos | Histoires | Sources | Rapports | Calendrier | Cimetières | Pierres tombales | Statistiques | Noms de famille |
| Nom | Pérez, Elisabeth | |
| Sexe | F | |
| ID personne | I278 | Mauras |
| Dernière modif. | 11 mars 2012 | |
| Famille | Mauras, Charles Henri, n. 1 novembre 1919, Lunel, Hérault, France | |
| Mariage | 23 décembre 1948 | Aigues-Mortes, Gard, France |
| Dernière modif. | 11 mars 2012 | |
| ID Famille | F104 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Carte d'événements |
|