|
Accueil | Quoi de neuf? | Photos | Histoires | Sources | Rapports | Calendrier | Cimetières | Pierres tombales | Statistiques | Noms de famille |
| Nom | Montero, Joseph | |
| Sexe | M | |
| ID personne | I281 | Mauras |
| Dernière modif. | 11 mars 2012 | |
| Famille | Mauras, Louise Emilienne, n. 23 janvier 1926, Lunel, Hérault, France | |
| Mariage | 4 octobre 1945 | Lunel, Hérault, France |
| Dernière modif. | 11 mars 2012 | |
| ID Famille | F107 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Carte d'événements |
|