|
Accueil | Quoi de neuf? | Photos | Histoires | Sources | Rapports | Calendrier | Cimetières | Pierres tombales | Statistiques | Noms de famille |
| Nom | Lesieur, Stephen | |
| Naissance | Né en 1601 | London, Middlesex, England |
| Sexe | M | |
| Décès | en 1655 | Ozeville, France |
| ID personne | I351 | Mauras |
| Dernière modif. | 13 oct 2017 | |
| Famille | Neuville, Catherine, n. 1553, d. 1630 (à l'âge de 77 ans) | |||
| Enfants |
|
|||
| Dernière modif. | 13 oct 2017 | |||
| ID Famille | F140 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Carte d'événements |
|