|
Accueil | Quoi de neuf? | Photos | Histoires | Sources | Rapports | Calendrier | Cimetières | Pierres tombales | Statistiques | Noms de famille |
| Nom | Neuville, Catherine | |
| Naissance | 1553 | |
| Sexe | F | |
| Décès | 1630 | |
| ID personne | I352 | Mauras |
| Dernière modif. | 13 oct 2017 | |
| Famille | Lesieur, Stephen, n. Né en 1601, London, Middlesex, England | |||
| Enfants |
|
|||
| Dernière modif. | 13 oct 2017 | |||
| ID Famille | F140 | Feuille familiale | Tableau familial | ||