|
Accueil | Quoi de neuf? | Photos | Histoires | Sources | Rapports | Calendrier | Cimetières | Pierres tombales | Statistiques | Noms de famille |
| Nom | Drew, Thomas Apperley | |
| Naissance | 23 août 1786 | Bromyard, Herefords., England |
| Sexe | M | |
| Décès | 14 mars 1833 | Birmingham, Warwicks., England |
| ID personne | I408 | Mauras |
| Dernière modif. | 27 avr 2019 | |
| Père | Drew, John, n. 18 février 1765, Bromyard, Herefords., England | |
| Mère | Oseman, Hannah, n. 2 février 1768, Bromyard, Herefords., England | |
| Mariage | 24 novembre 1785 | Bromyard, Herefords., England |
| ID Famille | F169 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Hincks, Sophia, n. 1794, Birmingham, Warwicks., England | |||
| Enfants |
|
|||
| Dernière modif. | 27 avr 2019 | |||
| ID Famille | F168 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Carte d'événements |
|