|
Accueil | Quoi de neuf? | Photos | Histoires | Sources | Rapports | Calendrier | Cimetières | Pierres tombales | Statistiques | Noms de famille |
| Nom | Granger, Mary | |
| Naissance | 1756 | Frolesworth, Leicestershire, England |
| Sexe | F | |
| Décès | 1833 | |
| ID personne | I423 | Mauras |
| Dernière modif. | 2 mai 2019 | |
| Famille | Hincks, Thomas, n. 1766, Sapcote, Leicestershire, England | |||
| Mariage | 06 novembre 1798 | Frolesworth, Leicestershire, England |
||
| Enfants |
|
|||
| Dernière modif. | 2 mai 2019 | |||
| ID Famille | F175 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Carte d'événements |
|