|
Accueil | Quoi de neuf? | Photos | Histoires | Sources | Rapports | Calendrier | Cimetières | Pierres tombales | Statistiques | Noms de famille |
| Nom | Hincks, William | |
| Naissance | 1730 | Earl Shilton, Leicestershire, EnglandEarl Shilton, Leicestershire, England |
| Sexe | M | |
| Décès | Janvier 1805 | Sapcote, Leicestershire, England |
| ID personne | I424 | Mauras |
| Dernière modif. | 2 mai 2019 | |
| Famille | Bray, Elizabeth, n. 1730, Sapcote, Leicestershire, England | |||
| Mariage | 27 déc 1750 | All Saints, Sapcote, Leicestersire |
||
| Enfants |
|
|||
| Dernière modif. | 2 mai 2019 | |||
| ID Famille | F176 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Carte d'événements |