|
Accueil | Quoi de neuf? | Photos | Histoires | Sources | Rapports | Calendrier | Cimetières | Pierres tombales | Statistiques | Noms de famille |
| Nom | Bray, Elizabeth | |
| Naissance | 1730 | Sapcote, Leicestershire, England |
| Sexe | F | |
| Décès | Juin 1785 | Sapcote, Leicestershire, England |
| ID personne | I425 | Mauras |
| Dernière modif. | 2 mai 2019 | |
| Famille | Hincks, William, n. 1730, Earl Shilton, Leicestershire, EnglandEarl Shilton, Leicestershire, England | |||
| Mariage | 27 déc 1750 | All Saints, Sapcote, Leicestersire |
||
| Enfants |
|
|||
| Dernière modif. | 2 mai 2019 | |||
| ID Famille | F176 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Carte d'événements |
|