|
Accueil | Quoi de neuf? | Photos | Histoires | Sources | Rapports | Calendrier | Cimetières | Pierres tombales | Statistiques | Noms de famille |
| Nom | Mortiboys, Emma | |
| Naissance | 1844 | Birmingham,Warwickshire,Angleterre |
| Sexe | F | |
| ID personne | I426 | Mauras |
| Dernière modif. | 9 mai 2019 | |
| Père | Mortiboys, Isaac, b. 26 fév 1804, Tanworth, Warwickshire, England | |
| Mère | Sale, Elizabeth, n. 1803, Yardley, Worcestershire, England | |
| ID Famille | F178 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Lea, Thomas Henry, n. environ 1843, Gibsbeatt, Worcestershire, England | |||
| Mariage | 1 août 1869 | Sparkbrook, Christ Church, Aston, Warwickshire, England |
||
| Enfants |
|
|||
| Dernière modif. | 2 mai 2019 | |||
| ID Famille | F174 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Carte d'événements |
|