|
Accueil | Quoi de neuf? | Photos | Histoires | Sources | Rapports | Calendrier | Cimetières | Pierres tombales | Statistiques | Noms de famille |
| Nom | Hall, Phoebe Anne | |
| Naissance | 1811 | Lambeth, Surrey, England |
| Sexe | F | |
| Décès | 17 juin 1903 | Charles Henry St. Aston, Birmingham,Warwickshire, England |
| ID personne | I428 | Mauras |
| Dernière modif. | 2 mai 2019 | |
| Famille | Lea, Thomas Garrett, n. 1812, Stourbridge, Worcestershire,Angleterre | |||
| Mariage | Janvier 1839 | King's Norton, Worcestershire, England |
||
| Enfants |
|
|||
| Dernière modif. | 2 mai 2019 | |||
| ID Famille | F177 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Carte d'événements |
|