|
Accueil | Quoi de neuf? | Photos | Histoires | Sources | Rapports | Calendrier | Cimetières | Pierres tombales | Statistiques | Noms de famille |
| Nom | Mortiboys, Isaac | |
| Baptême | 26 fév 1804 | Tanworth, Warwickshire, England |
| Sexe | M | |
| Décès | 29 mars 1870 | Hall Green, Birmingham, Warwickshire, England |
| ID personne | I429 | Mauras |
| Dernière modif. | 2 mai 2019 | |
| Famille | Sale, Elizabeth, n. 1803, Yardley, Worcestershire, England | |||
| Enfants |
|
|||
| Dernière modif. | 2 mai 2019 | |||
| ID Famille | F178 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Carte d'événements |
|