|
Accueil | Quoi de neuf? | Photos | Histoires | Sources | Rapports | Calendrier | Cimetières | Pierres tombales | Statistiques | Noms de famille |
| Nom | Denis, Rose Désirée | |
| Naissance | 15 Octobre 1818 | Angerville la Martel, Seine Maritime, France |
| Sexe | F | |
| Décès | 2 Octobre 1863 | Ancretteville-sur-Mer, Seine Maritime, France |
| ID personne | I548 | Mauras |
| Dernière modif. | 27 mai 2019 | |
| Famille | Pointel, Jean Baptiste, n. 23 Mars 1817, Angerville la Martel, Seine Maritime, France | |||
| Mariage | 31 Mai 1843 | Angerville la Martel, Seine Maritime, France |
||
| Enfants |
|
|||
| Dernière modif. | 27 mai 2019 | |||
| ID Famille | F237 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Carte d'événements |