|
Accueil | Quoi de neuf? | Photos | Histoires | Sources | Rapports | Calendrier | Cimetières | Pierres tombales | Statistiques | Noms de famille |
| Nom | Pousin, Marie Joseph | |
| Naissance | 1754 | Bijou, Luxembourg |
| Sexe | F | |
| Décès | 3 Aout 1808 | ATH, Belgique |
| ID personne | I583 | Mauras |
| Dernière modif. | 28 mai 2019 | |
| Famille | Delpierre, Roch, n. 1750, Dijle | |||
| Enfants |
|
|||
| Dernière modif. | 28 mai 2019 | |||
| ID Famille | F255 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Carte d'événements |
|