|
Accueil | Quoi de neuf? | Photos | Histoires | Sources | Rapports | Calendrier | Cimetières | Pierres tombales | Statistiques | Noms de famille |
OpenStreetMap
Latitude: 43.567172, Longitude: 4.1925869Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
| 1 | 13 Janvier 1789 | Aigues-Mortes, Gard, France | I439 | |
| 2 | 29 septembre 1762 | Aigues-Mortes, Gard, France | I443 | |
| 3 | 23 septembre 1767 | Aigues-Mortes, Gard, France | I444 | |
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
| 1 | 15 juin 1871 | Aigues-Mortes, Gard, France | I439 | |
| 2 | 13 septembre 1814 | Aigues-Mortes, Gard, France | I443 | |
| 3 | 15 juin 1871 | Aigues-Mortes, Gard, France | I440 | |
| 4 | 18 janvier 1995 | Aigues-Mortes, Gard, France | I269 | |
| 5 | 16 Mars 1833 | Aigues-Mortes, Gard, France | I444 | |
Résultats 1 à 2 de 2
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
| 1 | Barthelot / Mezi | 31 janvier 1786 | Aigues-Mortes, Gard, France | F186 |
| 2 | Mauras / Pérez | 23 décembre 1948 | Aigues-Mortes, Gard, France | F104 |