|
Accueil | Quoi de neuf? | Photos | Histoires | Sources | Rapports | Calendrier | Cimetières | Pierres tombales | Statistiques | Noms de famille |
OpenStreetMap
Latitude: 36.7508073, Longitude: 3.0344627Résultats 1 à 39 de 39
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
| 1 | 10 avril 1898 | Alger, Algerie, France | I185 | |
| 2 | 25 Decembre1926 | Alger, Algérie, France | I187 | |
| 3 | 17 Septembre 1904 | Alger, Algérie, France | I220 | |
| 4 | 08 octobre 1924 | Alger, Algérie, France | I186 | |
| 5 | 23 Aout 1901 | Alger, Algérie, France | I218 | |
| 6 | 27 Septembre 1930 | Alger, Algérie, France | I188 | |
| 7 | 1789 | Alger, Algérie, France | I449 | |
| 8 | I212 | |||
| 9 | I213 | |||
| 10 | 7 mars 1944 | Alger, Algérie, France | I211 | |
| 11 | 26 sept 1924 | Alger, Algérie, France | I6 | |
| 12 | 21 oct 1889 | Alger, Algérie, France | I27 | |
| 13 | 18 juin 1892 | Alger, Algérie, France | I139 | |
| 14 | 8 octobre 1885 | Alger, Algérie, France | I136 | |
| 15 | 26 Décembre 1887 | Alger, Algérie, France | I405 | |
| 16 | 16 juin 1896 | Alger, Algérie, France | I404 | |
| 17 | 2 Avril 1902 | Alger, Algérie, France | I140 | |
| 18 | 19 septembre 1894 | Alger, Algérie, France | I403 | |
| 19 | 22 juin 1882 | Alger, Algérie, France | I138 | |
| 20 | 7 Fevrier 1880 | Alger, Algérie, France | I137 | |
| 21 | 22 Fevrier 1837 | Alger, Algérie, France | I193 | |
| 22 | 10 Septembre 1870 | Alger, Algérie, France | I190 | |
| 23 | 1824 | Alger, Algérie, France | I164 | |
| 24 | 15 oct 1951 | Alger, Algérie, France | I3 | |
| 25 | I604 | |||
| 26 | 14 novembre 1914 | Alger, Algérie, France | I200 | |
| 27 | 17 Avril 1910 | Alger, Algérie, France | I203 | |
| 28 | 14 novembre 1914 | Alger, Algérie, France | I199 | |
| 29 | 16 Decembre 1907 | Alger, Algérie, France | I202 | |
| 30 | 19 sept 1920 | Alger, Algérie, France | I18 | |
| 31 | I2 | |||
| 32 | I125 | |||
| 33 | 1835 | Alger, Algérie, France | I165 | |
| 34 | 25 jan 1863 | Alger, Algérie, France | I34 | |
| 35 | 3 Decembre 1865 | Alger, Algérie, France | I224 | |
| 36 | 1785 | Alger, Algérie, France | I32 | |
| 37 | 1820 | Alger, Algérie, France | I163 | |
| 38 | 14 mai 1858 | Alger, Algérie, France | I30 | |
| 39 | 1827 | Alger, Algérie, France | I320 | |
Résultats 1 à 21 de 21
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
| 1 | 1962 | Alger, Algerie, France | I185 | |
| 2 | 16 Septembre 1924 | Alger, Algérie, France | I220 | |
| 3 | 22 mars 1877 | Alger, Algérie, France | I449 | |
| 4 | 1848 | Alger, Algérie, France | I322 | |
| 5 | 8 Janvier 1928 | Alger, Algérie, France | I33 | |
| 6 | 8 Septembre 1960 | Alger, Algérie, France | I136 | |
| 7 | 1 juillet 1890 | Alger, Algérie, France | I405 | |
| 8 | 21 Avril 1945 | Alger, Algérie, France | I140 | |
| 9 | 20 jiun 1887 | Alger, Algérie, France | I402 | |
| 10 | 17 mars 1887 | Alger, Algérie, France | I138 | |
| 11 | 7 janvier 1952 | Alger, Algérie, France | I137 | |
| 12 | 6 decembre 1865 | Alger, Algérie, France | I459 | |
| 13 | 1951 | Alger, Algérie, France | I19 | |
| 14 | 24 novembre 1916 | Alger, Algérie, France | I200 | |
| 15 | 24 novembre 1916 | Alger, Algérie, France | I199 | |
| 16 | 9 Décembre 1908 | Alger, Algérie, France | I202 | |
| 17 | 2 octobre 1863 | Alger, Algérie, France | I458 | |
| 18 | 14 Janvier 1863 | Alger, Algérie, France | I165 | |
| 19 | 12 fév 1948 | Alger, Algérie, France | I34 | |
| 20 | 13 octobre 1857 | Alger, Algérie, France | I32 | |
| 21 | 17 fevrier 1912 | Alger, Algérie, France | I320 | |
Résultats 1 à 17 de 17
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
| 1 | Aboudarham / Baranès | 13 Septembre 1923 | Alger, Algérie, France | F67 |
| 2 | Aboudarham / Ben Hammo | 13 Avril 1897 | Alger, Algérie, France | F68 |
| 3 | Aboudarham / Lacour | 3 Fevrier 1927 | Alger, Algérie, France | F79 |
| 4 | Ambrosini / Llavador | 12 juin 1943 | Alger, Algérie, France | F74 |
| 5 | Azoulay / Azoulay | 1825 | Alger, Algérie, France | F125 |
| 6 | Azoulay / Baran?s | 18 oct 1923 | Alger, Algérie, France | F13 |
| 7 | Azoulay / Stora | 17 mars 1885 | Alger, Algérie, France | F14 |
| 8 | Baranès / Baranès | 20 Aout 1908 | Alger, Algérie, France | F44 |
| 9 | Baranès / Medioni | 20 Septembre 1881 | Alger, Algérie, France | F15 |
| 10 | Ben Hammo / Ouzilou | 17 Avril 1870 | Alger, Algérie, France | F70 |
| 11 | Freeman / Llavador | 21 déc 1946 | Alger, Algérie, France | F8 |
| 12 | Guedj / Aboudarham | 6 juillet 1950 | Alger, Algérie, France | F275 |
| 13 | Lacour / Pavia | 10 Juin 1897 | Alger, Algérie, France | F80 |
| 14 | Llavador / Montiel | 10 mai 1919 | Alger, Algérie, France | F10 |
| 15 | Mauras / Azoulay | 18 déc 1947 | Alger, Algérie, France | F2 |
| 16 | Medioni / Bensimon | 1813 | Alger, Algérie, France | F191 |
| 17 | Stora / Bensaid | 17 Septembre 1844 | Alger, Algérie, France | F56 |
Résultats 1 à 1 de 1
| Famille |
a divorcé |
ID Famille | ||
| 1 | Guedj / Aboudarham | 2 Janvier 1962 | Alger, Algérie, France | F275 |