|
Accueil | Quoi de neuf? | Photos | Histoires | Sources | Rapports | Calendrier | Cimetières | Pierres tombales | Statistiques | Noms de famille |
OpenStreetMap
Latitude: 49.79020300000001, Longitude: 0.5093150000000151Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
| 1 | 10 Fevrier 1791 | Ancretteville-sur-Mer, Seine Maritime, France | I552 | |
| 2 | 24 Mai 1897 | Ancretteville-sur-Mer, Seine Maritime, France | I386 | |
| 3 | 24 Avril 1825 | Ancretteville-sur-Mer, Seine Maritime, France | I538 | |
| 4 | 15 Mai 1800 | Ancretteville-sur-Mer, Seine Maritime, France | I551 | |
| 5 | 1 Janvier 1860 | Ancretteville-sur-Mer, Seine Maritime, France | I536 | |
| 6 | 10 Avril 1826 | Ancretteville-sur-Mer, Seine Maritime, France | I539 | |
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
| 1 | 2 Octobre 1863 | Ancretteville-sur-Mer, Seine Maritime, France | I548 | |
| 2 | 6 Septembre 1898 | Ancretteville-sur-Mer, Seine Maritime, France | I538 | |
| 3 | 10 Mars 1869 | Ancretteville-sur-Mer, Seine Maritime, France | I551 | |
| 4 | 1 Avril 1866 | Ancretteville-sur-Mer, Seine Maritime, France | I549 | |
| 5 | 20 Septembre 1886 | Ancretteville-sur-Mer, Seine Maritime, France | I539 | |
| 6 | 24 Avril 1862 | Ancretteville-sur-Mer, Seine Maritime, France | I550 | |
Résultats 1 à 3 de 3
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
| 1 | Lavenue / Giard | 17 Novembre 1821 | Ancretteville-sur-Mer, Seine Maritime, France | F239 |
| 2 | Lavenue / Lemaire | 15 Octobre 1856 | Ancretteville-sur-Mer, Seine Maritime, France | F232 |
| 3 | Lemaire / Robert | 8 Fevrier 1823 | Ancretteville-sur-Mer, Seine Maritime, France | F238 |