|
Accueil | Quoi de neuf? | Photos | Histoires | Sources | Rapports | Calendrier | Cimetières | Pierres tombales | Statistiques | Noms de famille |
OpenStreetMap
Latitude: 49.761573, Longitude: 0.501459000000068Résultats 1 à 14 de 14
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
| 1 | 15 Octobre 1818 | Angerville la Martel, Seine Maritime, France | I548 | |
| 2 | 19 Mai 1829 | Angerville la Martel, Seine Maritime, France | I553 | |
| 3 | 2 Juin 1814 | Angerville la Martel, Seine Maritime, France | I554 | |
| 4 | 24 Fevrier 1837 | Angerville la Martel, Seine Maritime, France | I544 | |
| 5 | 8 septembre 1865 | Angerville la Martel, Seine Maritime, France | I388 | |
| 6 | 17 Avril 1926 | Angerville la Martel, Seine Maritime, France | I359 | |
| 7 | 20 Aout 1863 | Angerville la Martel, Seine Maritime, France | I387 | |
| 8 | 11 Mars 1897 | Angerville la Martel, Seine Maritime, France | I385 | |
| 9 | 19 ocrobre 1865 | Angerville la Martel, Seine Maritime, France | I537 | |
| 10 | 8 Mai 1794 | Angerville la Martel, Seine Maritime, France | I534 | |
| 11 | 15 juillet 1834 | Angerville la Martel, Seine Maritime, France | I390 | |
| 12 | 17 mai 1827 | Angerville la Martel, Seine Maritime, France | I401 | |
| 13 | 23 Mars 1817 | Angerville la Martel, Seine Maritime, France | I547 | |
| 14 | 15 Aout 1844 | Angerville la Martel, Seine Maritime, France | I546 | |
Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
| 1 | 24 Janvier 1865 | Angerville la Martel, Seine Maritime, France | I557 | |
| 2 | 17 Mars 1886 | Angerville la Martel, Seine Maritime, France | I553 | |
| 3 | 20 Mars1891 | Angerville la Martel, Seine Maritime, France | I544 | |
| 4 | 22 février 1853 | Angerville la Martel, Seine Maritime, France | I534 | |
| 5 | 29 juillet 1901 | Angerville la Martel, Seine Maritime, France | I390 | |
| 6 | 22 juin 1860 | Angerville la Martel, Seine Maritime, France | I401 | |
| 7 | 23 Decembre 18/51 | Angerville la Martel, Seine Maritime, France | I547 | |
| 8 | 30 Janvier 1884 | Angerville la Martel, Seine Maritime, France | I546 | |
| 9 | 3 octobre 1869 | Angerville la Martel, Seine Maritime, France | I535 | |
Résultats 1 à 11 de 11
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
| 1 | Fatras / Caniel | 4 Decembre 1810 | Angerville la Martel, Seine Maritime, France | F242 |
| 2 | Gobbé / Fatras | 2 Mars 1861 | Angerville la Martel, Seine Maritime, France | F240 |
| 3 | Hamel / Gobbé | 9 Janvier 1892 | Angerville la Martel, Seine Maritime, France | F159 |
| 4 | Hamel / Lavenu | 10 avril 1923 | Angerville la Martel, Seine Maritime, France | F158 |
| 5 | Hamel / Mondeville | 12 fevrier 1855 | Angerville la Martel, Seine Maritime, France | F166 |
| 6 | Hamel / Mondeville | 27 Decembre 1864 | Angerville la Martel, Seine Maritime, France | F160 |
| 7 | Lavenue / Lavenue | 1 decembre 1894 | Angerville la Martel, Seine Maritime, France | F231 |
| 8 | Lavenue / Pointel | 6 Octobre 1868 | Angerville la Martel, Seine Maritime, France | F235 |
| 9 | Mondeville / Tauvel | 25 janvier 1825 | Angerville la Martel, Seine Maritime, France | F229 |
| 10 | Mondeville / Tauvel | F230 | ||
| 11 | Pointel / Denis | 31 Mai 1843 | Angerville la Martel, Seine Maritime, France | F237 |