|
Accueil | Quoi de neuf? | Photos | Histoires | Sources | Rapports | Calendrier | Cimetières | Pierres tombales | Statistiques | Noms de famille |
OpenStreetMap
Latitude: 50.5879059, Longitude: 2.518886000000066Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
| 1 | 15 Janvier 1878 | Busne, Pas de calais, France | I565 | |
| 2 | 17 Septembre 1752 | Busne, Pas de calais, France | I579 | |
| 3 | 28 Fevrier 1772 | Busne, Pas de calais, France | I590 | |
| 4 | 1 Juillet 1796 | Busne, Pas de calais, France | I588 | |
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
| 1 | 1840 | Busne, Pas de calais, France | I591 | |
| 2 | 24 Mars 1900 | Busne, Pas de calais, France | I572 | |
| 3 | 18 Mai 1897 | Busne, Pas de calais, France | I573 | |
| 4 | 25 Mars 1842 | Busne, Pas de calais, France | I590 | |
Résultats 1 à 1 de 1
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
| 1 | Thilliez / Marle | 1 octobre 1794 | Busne, Pas de calais, France | F259 |