|
Accueil | Quoi de neuf? | Photos | Histoires | Sources | Rapports | Calendrier | Cimetières | Pierres tombales | Statistiques | Noms de famille |
OpenStreetMap
Latitude: 49.721563, Longitude: 0.3316829999999982Résultats 1 à 17 de 17
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
| 1 | 23 Aout 1640 | Froberville, seine Martime, France | I378 | |
| 2 | vers 1550 | Froberville, seine Martime, France | I619 | |
| 3 | 6 Mars 1684 | Froberville, seine Martime, France | I616 | |
| 4 | 14 Mars 1709 | Froberville, seine Martime, France | I375 | |
| 5 | 14 Mars 1709 | Froberville, seine Martime, France | I376 | |
| 6 | 4 fevrier 1732 | Froberville, seine Martime, France | I373 | |
| 7 | 25 Septembre 1742 | Froberville, seine Martime, France | I608 | |
| 8 | 1605 | Froberville, seine Martime, France | I380 | |
| 9 | 20 avril 1782 | Froberville, seine Martime, France | I611 | |
| 10 | 16 Fevrier 1757 | Froberville, seine Martime, France | I372 | |
| 11 | 21 Avril 1681 | Froberville, seine Martime, France | I379 | |
| 12 | 1607 | Froberville, seine Martime, France | I381 | |
| 13 | 17 Decembre 1677 | Froberville, seine Martime, France | I617 | |
| 14 | 30 avril 1803 | Froberville, seine Martime, France | I370 | |
| 15 | 1580 | Froberville, seine Martime, France | I383 | |
| 16 | 2 janvier 1708 | Froberville, seine Martime, France | I377 | |
| 17 | 22 Juillet 1742 | Froberville, seine Martime, France | I374 | |
Résultats 1 à 16 de 16
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
| 1 | 16 Janvier 1621 | Froberville, seine Martime, France | I382 | |
| 2 | 14 Juillet 1708 | Froberville, seine Martime, France | I378 | |
| 3 | 27 Aout 1610 | Froberville, seine Martime, France | I619 | |
| 4 | 12 Janvier 1761 | Froberville, seine Martime, France | I616 | |
| 5 | 30 Aout 1775 | Froberville, seine Martime, France | I375 | |
| 6 | 30 Aout 1775 | Froberville, seine Martime, France | I376 | |
| 7 | 3 Fevrier 1813 | Froberville, seine Martime, France | I373 | |
| 8 | 17 Janvier 1823 | Froberville, seine Martime, France | I608 | |
| 9 | 23 Mars 1865 | Froberville, seine Martime, France | I611 | |
| 10 | 15 Novembre 1753 | Froberville, seine Martime, France | I379 | |
| 11 | 27 Mai 1670 | Froberville, seine Martime, France | I381 | |
| 12 | 9 Décembre 1714 | Froberville, seine Martime, France | I617 | |
| 13 | 10 Aout 1696 | Froberville, seine Martime, France | I384 | |
| 14 | 10 Aout 1696 | Froberville, seine Martime, France | I618 | |
| 15 | 15 Janvier 1641 | Froberville, seine Martime, France | I383 | |
| 16 | 21 decembre 1762 | Froberville, seine Martime, France | I377 | |
Résultats 1 à 13 de 13
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
| 1 | / | 17 novembre 1763 | Froberville, seine Martime, France | F264 |
| 2 | Baron / Caumont de recusson | 22 Novembre 1703 | Froberville, seine Martime, France | F154 |
| 3 | Baron / Caumont de recusson | 22 Novembre 1703 | Froberville, seine Martime, France | F269 |
| 4 | Baron / Chiquot | 6 novembre 1639 | Froberville, seine Martime, France | F155 |
| 5 | Baron / Crochemore | 2 Fevrier 1759 | Froberville, seine Martime, France | F265 |
| 6 | Baron / Deshays | 22 Novembre 1706 | Froberville, seine Martime, France | F272 |
| 7 | Baron / Eude | 13 juin 1672 | Froberville, seine Martime, France | F157 |
| 8 | Baron / Mathieu | 13 Juin 1672 | Froberville, seine Martime, France | F273 |
| 9 | Baron / Menard | 8 Janvier 1601 | Froberville, seine Martime, France | F156 |
| 10 | Baron / Sautreuil | 9 novembre 1728 | Froberville, seine Martime, France | F153 |
| 11 | Baron / Sautreuil | 9 novembre 1728 | Froberville, seine Martime, France | F268 |
| 12 | Baron / Sautreuil | 17 Novembre 1766 | Froberville, seine Martime, France | F152 |
| 13 | Baron / Selingue | 23 Novembre 1763 | Froberville, seine Martime, France | F267 |