|
Accueil | Quoi de neuf? | Photos | Histoires | Sources | Rapports | Calendrier | Cimetières | Pierres tombales | Statistiques | Noms de famille |
OpenStreetMap
Latitude: 50.210227, Longitude: 3.0852429999999913Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
| 1 | 5 Aout 1764 | Marquion, Pas de calais, France | I587 | |
| 2 | 18 Juin 1795 | Marquion, Pas de calais, France | I569 | |
| 3 | 9 Fevrier 1765 | Marquion, Pas de calais, France | I586 | |
| 4 | 30 Octobre 1833 | Marquion, Pas de calais, France | I566 | |
| 5 | 18 fevrier 1795 | Marquion, Pas de calais, France | I568 | |
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
| 1 | 8 Aout 1807 | Marquion, Pas de calais, France | I587 | |
| 2 | 7 Avril 1835 | Marquion, Pas de calais, France | I569 | |
| 3 | 17 Janvier 1818 | Marquion, Pas de calais, France | I586 | |
| 4 | 1 Octobre 1829 | Marquion, Pas de calais, France | I571 | |
| 5 | 15 Juin 1873 | Marquion, Pas de calais, France | I568 | |
| 6 | 14 Mars 1830 | Marquion, Pas de calais, France | I570 | |
Résultats 1 à 3 de 3
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
| 1 | Dubart / Drole | 14 Septembre 1790 | Marquion, Pas de calais, France | F257 |
| 2 | Guilbert / Dubart | 14 Juillet 1817 | Marquion, Pas de calais, France | F248 |
| 3 | Guilbert / Dury | 3 Novembre 1784 | Marquion, Pas de calais, France | F249 |