|
Accueil | Quoi de neuf? | Photos | Histoires | Sources | Rapports | Calendrier | Cimetières | Pierres tombales | Statistiques | Noms de famille |
OpenStreetMap
Latitude: 46.8138783, Longitude: -71.2079809Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
| 1 | 1776 | Quebec,Quebec,Canada | I469 | |
| 2 | 6 janvier 1755 | Quebec,Quebec,Canada | I503 | |
| 3 | 27 janvier 1771 | Quebec,Quebec,Canada | I508 | |
| 4 | 1819 | Quebec,Quebec,Canada | I467 | |
| 5 | 9 Mai 1788 | Quebec,Quebec,Canada | I500 | |
| 6 | 26 Mars 1749 | Quebec,Quebec,Canada | I502 | |
| 7 | 1778 | Quebec,Quebec,Canada | I489 | |
| 8 | 19 avril 1812 | Quebec,Quebec,Canada | I485 | |
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
| 1 | 7 octobre 1815 | Quebec,Quebec,Canada | I489 | |
| 2 | 1890 | Quebec,Quebec,Canada | I478 | |
| 3 | 1817 | Quebec,Quebec,Canada | I488 | |
Résultats 1 à 1 de 1
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
| 1 | Carpentier / Gignac | 2 fevrier 1795 | Quebec,Quebec,Canada | F215 |