|
Accueil | Quoi de neuf? | Photos | Histoires | Sources | Rapports | Calendrier | Cimetières | Pierres tombales | Statistiques | Noms de famille |
OpenStreetMap
Latitude: 50.62391, Longitude: 2.5486720000000105Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
| 1 | 29 Septembre 1750 | Saint Venant, pas de calais, France | I578 | |
| 2 | 26 Decembre 1780 | Saint Venant, pas de calais, France | I575 | |
| 3 | 17 Mai 1767 | Saint Venant, pas de calais, France | I591 | |
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
| 1 | 27 Decembre 1830 | Saint Venant, pas de calais, France | I578 | |
| 2 | 28 Juillet 1849 | Saint Venant, pas de calais, France | I575 | |
| 3 | 30 Septembre 1846 | Saint Venant, pas de calais, France | I574 | |
| 4 | 25 Juin 1831 | Saint Venant, pas de calais, France | I579 | |
Résultats 1 à 2 de 2
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
| 1 | Lesage / Roussel | 3 juin 1777 | Saint Venant, pas de calais, France | F253 |
| 2 | Reant / Lesage | 8 Octobre 1805 | Saint Venant, pas de calais, France | F251 |