|
Accueil | Quoi de neuf? | Photos | Histoires | Sources | Rapports | Calendrier | Cimetières | Pierres tombales | Statistiques | Noms de famille |
OpenStreetMap
Latitude: 46.2838301, Longitude: -72.83006290000003Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
| 1 | 3 janvier 1823 | Yamachiche, QC, Canada | I337 | |
| 2 | 7 fevrier 1747 | Yamachiche, QC, Canada | I341 | |
| 3 | 25 Mai 1792 | Yamachiche, QC, Canada | I339 | |
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
| 1 | 7 septembre 1784 | Yamachiche, QC, Canada | I344 | |
| 2 | 18 novembre 1762 | Yamachiche, QC, Canada | I346 | |
| 3 | 24 fevrier 1785 | Yamachiche, QC, Canada | I343 | |
| 4 | 28 Janvier 1822 | Yamachiche, QC, Canada | I341 | |
| 5 | 29 nov 1812 | Yamachiche, QC, Canada | I342 | |
Résultats 1 à 1 de 1
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
| 1 | Lesieur Duchesne / Paquin | 19 janvier 1773 | Yamachiche, QC, Canada | F135 |