|
Accueil | Quoi de neuf? | Photos | Histoires | Sources | Rapports | Calendrier | Cimetières | Pierres tombales | Statistiques | Noms de famille |
| Sexe | M | |
| ID personne | I1 | Mauras |
| Dernière modif. | 16 jan 2026 | |
| Père | Mauras, Alain Auguste René | |
| Mère | Freeman, Rosemary Thérèse, n. 15 oct 1951, Alger, Algérie, France | |
| ID Famille | F1 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Duchesne, Sara-Emmanuelle | |||
| Enfants |
|
|||
| Dernière modif. | 30 déc 2018 | |||
| ID Famille | F116 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Notes | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. |