|
Accueil | Quoi de neuf? | Photos | Histoires | Sources | Rapports | Calendrier | Cimetières | Pierres tombales | Statistiques | Noms de famille |
| Nom | Buchard, Phillipe | |
| Naissance | 1768 | |
| Sexe | M | |
| ID personne | I592 | Mauras |
| Dernière modif. | 28 mai 2019 | |
| Famille | Duparcq, Marie Dufine, n. 1768, d. 19 novembre 1845 (à l'âge de 77 ans) | |||
| Enfants |
|
|||
| Dernière modif. | 28 mai 2019 | |||
| ID Famille | F260 | Feuille familiale | Tableau familial | ||