|
Accueil | Quoi de neuf? | Photos | Histoires | Sources | Rapports | Calendrier | Cimetières | Pierres tombales | Statistiques | Noms de famille |
| Nom | Hincks, Sophia | |
| Naissance | 1794 | Birmingham, Warwicks., England |
| Sexe | F | |
| Décès | 8 avril 1839 | Birmingham, Warwicks., England |
| ID personne | I409 | Mauras |
| Dernière modif. | 2 mai 2019 | |
| Père | Hincks, Thomas, n. 1766, Sapcote, Leicestershire, England | |
| Mère | Granger, Mary, n. 1756, Frolesworth, Leicestershire, England | |
| Mariage | 06 novembre 1798 | Frolesworth, Leicestershire, England |
| ID Famille | F175 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Drew, Thomas Apperley, n. 23 août 1786, Bromyard, Herefords., England | |||
| Enfants |
|
|||
| Dernière modif. | 27 avr 2019 | |||
| ID Famille | F168 | Feuille familiale | Tableau familial | ||