|
Accueil | Quoi de neuf? | Photos | Histoires | Sources | Rapports | Calendrier | Cimetières | Pierres tombales | Statistiques | Noms de famille |
| Nom | Lea, Thomas Garrett | |
| Naissance | 1812 | Stourbridge, Worcestershire,Angleterre |
| Sexe | M | |
| Décès | Octobre 1887 | Aston, Warwickshire,Angleterre |
| ID personne | I427 | Mauras |
| Dernière modif. | 9 mai 2019 | |
| Famille | Hall, Phoebe Anne, n. 1811, Lambeth, Surrey, England | |||
| Mariage | Janvier 1839 | King's Norton, Worcestershire, England |
||
| Enfants |
|
|||
| Dernière modif. | 2 mai 2019 | |||
| ID Famille | F177 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Carte d'événements |
|