|
Accueil | Quoi de neuf? | Photos | Histoires | Sources | Rapports | Calendrier | Cimetières | Pierres tombales | Statistiques | Noms de famille |
| Nom | Davis, Elizabeth | |
| Naissance | 1689 | |
| Sexe | F | |
| Décès | 18 juillet 1747 | Bromyard, Herefords., England |
| ID personne | I417 | Mauras |
| Dernière modif. | 27 avr 2019 | |
| Famille | Drew, Edward, n. 22 janvier 1690, Canon Frome, Herefords, England | |||
| Mariage | 26 octobre 1715 | Bromyard, Herefords., England |
||
| Enfants |
|
|||
| Dernière modif. | 27 avr 2019 | |||
| ID Famille | F172 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Carte d'événements |
|