|
Accueil | Quoi de neuf? | Photos | Histoires | Sources | Rapports | Calendrier | Cimetières | Pierres tombales | Statistiques | Noms de famille |
| Nom | Sale, Elizabeth | |
| Naissance | 1803 | Yardley, Worcestershire, England |
| Sexe | F | |
| Décès | 17 mai 1876 | Hall Green, Birmingham, Warwickshire, England |
| ID personne | I430 | Mauras |
| Dernière modif. | 2 mai 2019 | |
| Famille | Mortiboys, Isaac, b. 26 fév 1804, Tanworth, Warwickshire, England | |||
| Enfants |
|
|||
| Dernière modif. | 2 mai 2019 | |||
| ID Famille | F178 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Carte d'événements |
|